Con la presencia de 13 pesistas chilenos se iniciará este viernes en el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Estadio Nacional la World Cup de Para powerlifting, Santiago 2025.
Los seleccionados nacionales tomarán parte de siete de las nueve categorías individuales que se disputarán a contar de las 09:30 horas, en la primera jornada del certamen válido por el Circuito Mundial 2025.
Dentro de las figuras destacadas del Team ParaChile que se presentarán este viernes están los medallistas en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, Juan Carlos Garrido y Javier Jiménez en -59 kilos (15:10) y Jorge Carinao en -65 kilos (16:10).
Junto a ellos también se presentarán seis pesistas jóvenes, quienes enfrentarán la competencia como preparación de cara a los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025. En este listado destacan Maitena Chamorro, quien abrirá a las 09:30 horas la actuación de los locales y la penquista Tatiana Rebolledo, quien con 16 años es la más joven de toda la delegación chilena.
PROGRAMACIÓN DE LOS CHILENOS
| FECHA | NOMBRE | CATEGORÍA | CIUDAD |
| Viernes / 09:30 | Maitena Chamorro | Hasta 41 kilos – juvenil | Santiago |
| Viernes / 10:25 | Diego Silva | Hasta 54 kilos – Elite | Maule |
| Viernes / 10:25 | Carlos Melgarejo | Hasta 54 kilos – juvenil | Biobío |
| Viernes / 12:10 | Helen Zuleta | Hasta 50 kilos – Elite | Antofagasta |
| Viernes / 12:10 | Tatiana Rebolledo | Hasta 50 kilos – juvenil | Biobío |
| Viernes / 14:15 | Juan Carlos Garrido | Hasta 59 kilos – Elite | Santiago |
| Viernes / 14:15 | Javier Jiménez | Hasta 59 kilos – Elite | Valparaíso |
| Viernes / 15:20 | Jorge Carinao | Hasta 65 kilos – Elite | Araucanía |
| Viernes / 15:20 | Matías Pezo | Hasta 65 kilos – juvenil | Biobío |
| Viernes / 16:30 | Julie Grille | Hasta 67 kilos – Elite | Santiago |
| Viernes / 16:30 | Sayén Cortés | Hasta 67 kilos – juvenil | Biobío |
| Viernes / 17:40 | Elías Castro | Hasta 72 kilos – Elite | Biobío |
| Viernes / 17:40 | Vicente Saavedra | Hasta 72 kilos – juvenil | Biobío |
| Sábado / 09:30 | Matías Reveco | Hasta 80 kilos – Elite | Santiago |
| Sábado / 09:30 | Sebastián Castro | Hasta 80 kilos – Elite | Santiago |
| Sábado / 09:30 | Juan Antonio Pulgar | Hasta 80 kilos – Elite | O´Higgins |
| Sábado / 09:30 | Jonathan Astudillo | Hasta 80 kilos – Elite | Antofagasta |
| Sábado / 09:30 | Felipe Escobar | Hasta 80 kilos – juvenil | Biobío |
| Sábado / 10:45 | Dayann Fernández | Hasta 73 kilos – Elite | Biobío |
| Sábado / 10:45 | Aracely Quiroz | Hasta 73 kilos – Elite | Santiago |
| Sábado / 10:45 | Renata Encina | Hasta 73 kilos – juvenil | Biobío |
| Sábado / 10:45 | Camila Suárez | Hasta 73 kilos – juvenil | Biobío |
| Sábado / 10:45 | María Antonieta Ortíz | Hasta 79 kilos – Elite | Santiago |
| Sábado / 11:50 | Byron Bustos | Hasta 88 kilos – Elite | Los Lagos |
| Sábado / 11:50 | Nicolás Carrillo | Hasta 97 kilos – Elite | Biobío |
| Sábado / 11:50 | Frank Feliú | Hasta 97 kilos – Elite | Santiago |
| Sábado / 11:50 | Christofer Melita | Hasta 97 kilos – juvenil | Biobío |
| Sábado / 14:15 | Danae Gálvez | Hasta 61 kilos – juvenil | Santiago |
| Sábado / 14:15 | Tania Toro | Hasta 61 kilos – juvenil | Ñuble |
| Sábado / 14:15 | Iska Pascal | Hasta 61 kilos – juvenil | Biobío |
| Sábado / 14:15 | Camila Campos | Hasta 61 kilos – Elite | Santiago |
| Sábado / 14:15 | Nayadet Garcés | Hasta 61 kilos – Elite | Biobío |
| Sábado / 15:30 | Marion Serrano | Hasta 86 kilos – Elite | Santiago |
| Sábado / 15:30 | Kassandra Melita | Hasta 86 kilos – juvenil | Biobío |
| Sábado / 16:40 | César Poblete | Hasta 107 kilos – Elite | Santiago |
| Sábado / 16:40 | Matías Recabal | Hasta 107 kilos – Elite | Biobío |
| Domingo / 10:00 | Equipo Masculino | ||
| Domingo / 12:15 | Equipo Femenino | ||
| Domingo / 14:40 | Equipo Mixto |
