Según cifras de Yapo.cl: El Top 10 en venta de automóviles durante 2022

23 septiembre, 2022

Si bien algunos mercados se están contrayendo, el rubro automotriz ha ido en aumento. Es por ello, que Yapo.cl realizó un ranking con los top 10 en ventas a lo largo de todo el país.

¿Quieres saber cuáles fueron los modelos más vendidos en lo que va de 2022? También se detallan las unidades comercializadas y sus respectivos precios:

  1. Toyota Yaris: 716 unidades/ Precio: $5.980.000
  2. Hyundai Accent: 692 unidades/ Precio: $7.390.000
  3. Chevrolet Spark: 651 unidades/ Precio: $4.950.000
  4. Kia Rio: 640 unidades/ Precio: $8.695.000
  5. Mitsubishi L200: 623 unidades/ Precio: $16.700.000
  6. Kia Morning: 600 unidades/ Precio: $7.800.000
  7. Toyota Hilux: 581 unidades/ Precio: $19.500.000
  8. Chevrolet Sail: 516 unidades/ Precio: $6.400.000
  9. Suzuki Swift: 488 unidades/ Precio: $8.380.000
  10. Hyundai Tucson: 457 unidades/ Precio: $11.925.000
Síguenos en Twitter