En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175 bis de la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, Servel entregó el último Boletín Parcial de Resultados Preliminares de las Elecciones Presidencial y Parlamentarias 2025.
De un total de 40.900 mesas receptoras de sufragios, a las 20:30 hrs, se han escrutado 25.669, lo que representa el 62,76% del total de mesas establecidas para la Elección Presidencial.
Considerando los votos válidamente emitidos, es decir, aquellos que excluyen los sufragios nulos y en blanco, los resultados preliminares son los siguientes:
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 2.552.649 | 19,71% | |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 3.476.615 | 26,85% | |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 154.850 | 1,20% | |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 1.804.773 | 13,94% | |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 3.097.717 | 23,92% | |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 86.041 | 0,66% | |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 1.613.797 | 12,46% | |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 163.273 | 1,26% | |
| Válidamente Emitidos | 12.949.715 | 96,26% | |
| Votos Nulos | 360.926 | 2,68% | |
| Votos en Blanco | 142.083 | 1,06% | |
| Total Votación | 13.452.724 | 100,00% |
El detalle completo de los resultados, desagregado hasta el nivel de cada mesa receptora de
sufragios, está disponible para los medios de comunicación, los partidos políticos y la
ciudadanía en general en el sitio web www.servel.cl
